聚丁烯PB950
型号:PB950
性能特点
- 无色、无味、无毒
- 与绝大多数烃类聚合物及有机物质相容性极好
- 优良的抗氧化性、抗紫外线性能
- 增塑性、增粘性(尤其是自粘性好)优越
- 热分解后无残留物
技术指标
| 项目 | 单位 | 典型值 | 分析方法 |
| 平均分子量 | Mn | 950 | GPC |
| 运动粘度 | Cst(40℃) | 7200 | ASTM D455 |
| Cst(100℃) | 230 | ASTM D455 | |
| 闪点 | ℃(COC) | 210 | ASTM D92 |
| 标准密度 | g/cm3( 25℃) | 0.89 | ASTM D1963 |
| 倾点 | ℃ | 0 | ASTM D97 |
| 热损耗 | wt % | 0.18 | ASTM D2101 |
| 色度 | APHA | 15 | ASTM D1209 |
| 水含量 | wt-ppm | 30 | ASTM D6304 |
| 酸值 | mgKOH/g | 0.01 | ASTM D974 |
| 硫含量 | wt-ppm | 1 | ASTM D2785 |
| 功率因数 | %( 80℃),Max | 0.005 | ASTM D924 |
| 电阻率 | Ω,cm(80℃), Min | 2*1015 | ASTM D257 |
| 介电常数 | 80℃,Min | 2.18 | ASTM D924 |
| 击穿电压 | KV/2.5mm,Min | 40 | ASTM D149 |
- 下载
-
TDS
PDF (192 KB)
