中分子聚异丁烯
中分子聚异丁烯是指分子量在一万到十万之间为中分子量产品,无色、无味、无毒,与绝大多数烃类聚合物及有机物质相容性极好;对水的渗透性很低;其耐候性、耐热性、抗老化性、抗氧化性、抗紫外线性能优越,化学性能稳定;良好的绝缘性能;热分解后无残留物;冷流性;良好的延展性、粘弹性,抗撕裂性能。在胶粘剂和密封材料方面具有广泛的应用。
性能特点
* 无色、无味、无毒
* 与绝大多数烃类聚合物及有机物质相容性极好
* 对水的渗透性很低
* 耐候性、耐热性、抗老化性、抗氧化性、抗紫外线性能优越,化学性能稳定
* 良好的绝缘性能
* 热分解后无残留物
* 冷流性
* 良好的延展性、粘弹性,抗撕裂性能
典型性能:
| Item | Unit | 4T | 5T | 6T |
| Molecular | Mv | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
| Mw | - | 107,000 | 129,000 | |
| Appearance | - | Bright and Clear | ||
| Density @15℃ | g/cm3 | 0.920 | 0.923 | 0.923 |
| Refractive Index | - | 1.507 | 1.508 | 1.508 |
| Flash Point(COC) | ℃ | 248 | 248 | 248 |
| Penetration | 150g*5sec(25℃) | 173 | 139 | 121 |
| 100g*5sec(25℃) | 138 | 115 | 100 | |
| Low Polymer Content | % | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Saturation | % | 100 | 100 | 100 |
| Viscosity Characteristics | cSt | |||
| 200℃ | 16,500 | 30,500 | 50,500 | |
| 160℃ | 55,000 | 97,000 | 129,000 | |
| Flow Point | ℃ | 77.5 | 97.5 | 112.5 |
| Power Factor@80℃ | - | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |
| Volume Resistivity@80℃ | Ω-cm | 50*1014 | 50*1014 | 50*1014 |
| Dielectric Constant@80℃ | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
