聚丁烯PB450
型号:PB450
典型性能:
|
项目 |
单位 | 典型值 | 分析方法 |
| 平均分子量 | Mn | 450 | GPC |
| 运动粘度 | Cst(40℃) | 190 | ASTM D455 |
| Cst(100℃) | 14 | ASTM D455 | |
| 闪点 | ℃(COC) | 160 | ASTM D92 |
| 倾点 | ℃ | -31 | ASTM D97 |
| 标准密度 | g/cm3(25℃) | 0.854 | ASTM D1963 |
| 热损耗Max | wt% | 0.7 | ASTM D2101 |
| 色度 | APHA | 15 | ASTM D1209 |
| 硫含量 | Ppm,Max | 1 | ASTM D2785 |
| 酸值 | mgKOH/g,Max | 0.01 | ASTM D974 |
| 功率因数 | %( 80℃),Max | 0.01 | ASTM D924 |
| 电阻率 | Ω,cm(80℃),Min | 1*1015 | ASTM D257 |
| 介电常数 | 80℃,Min | 2.16 | ASTM D924 |
| 击穿电压 | KV/2.5mm,Min | 40 | ASTM D149 |
- 产品应用
- 聚异丁烯在润滑油及其添加剂中的应用
- 下载
-
TDS
PDF (192 KB)
