中分子聚异丁烯

DowSyn 中分子聚异丁烯是以异丁烯聚合形成的长链碳氢化合物,在常规条件极其稳定,无毒无杂质,外观呈半固体透明。
项目 | 典型数据 | 试验方法 | |||||||
级别 | 单位 | 2.5H | 3.5H | 4.5H | 5.5H | 6.5H | 7.5H | 8.5H | |
外观 | - | 透明无杂质 | 目测 | ||||||
粘均平均分子量(×104) | Mv | 2.7 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.1 | GPC |
分子量分布 | - | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.2 | GPC |
密度@15℃ | g/cm3 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | ASTM D792 |
折光率@20℃ | - | 1.507 | 1.507 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | 1.508 | ASTM D542 |
闪点 | ℃ | 245 | 245 | 248 | 248 | 248 | 248 | 248 | ASTM D92 |
锥入度 @25℃ | mm×10 | - | 163 | 135 | 130 | 115 | 110 | 108 | ASTM D217 |
蒸发度 | % | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | In House |
CAS. No. | 9003-27-4 |
典型应用
- 胶粘剂
- 密封剂
- 沥青改进剂
- 润滑改进剂
- 电绝缘材料
- 特殊颜料
- 下载
-
MPIB_TDS_CN
PDF (124 KB)